Oliva Eco Village São João da Madeira, São João da Madeira
Referência: DEIVIS96
Saiba mais: https://olivaecovillage.com/
Imóveis associados
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | Apartamento | T1 | 64 m2 | 0 | 1 | 142.990 € |
151 | Apartamento | T2 | 104 m2 | 1 | 2 | 202.990 € |
196 | Apartamento | T2 | 104 m2 | 1 | 2 | 202.990 € |
148 | Apartamento | T2 | 104 m2 | 0 | 2 | 216.990 € |
193 | Apartamento | T2 | 104 m2 | 0 | 2 | 216.990 € |
194 | Apartamento | T2 | 104 m2 | 0 | 2 | 223.990 € |
1103 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 1 | 3 | 274.990 € |
1104 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 1 | 3 | 274.990 € |
1114 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 1 | 3 | 274.990 € |
1115 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 1 | 3 | 274.990 € |
1109 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 2 | 3 | 276.490 € |
1116 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 2 | 3 | 276.490 € |
1111 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 3 | 3 | 306.990 € |
1112 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 0 | 3 | 306.990 € |
1119 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 3 | 3 | 306.990 € |
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 3 | 3 | 307.990 € |
1118 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 3 | 3 | 307.990 € |
1113 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 0 | 3 | 308.990 € |
1102 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 0 | 3 | 309.990 € |
1101 | Apartamento | T3 | 144 m2 | 0 | 3 | 312.990 € |
160 | Apartamento | T3 | 149 m2 | 3 | 3 | 339.990 € |
162 | Apartamento | T3 | 149 m2 | 3 | 3 | 339.990 € |
1100 | Apartamento | T3 | 149 m2 | 3 | 3 | 339.990 € |
159 | Apartamento | T3 | 149 m2 | 3 | 3 | 341.990 € |
161 | Apartamento | T3 | 149 m2 | 3 | 3 | 341.990 € |
Contacto
Bruno Filipe Soares Baptista CardosoPorto, Porto
- Johnny Deivis Baptista De Almeida Lda
- AMI: 20917
- bruno@deivis.pt
- Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 4100-247 PORTO
- +351 912 720 370 (Chamada para rede móvel nacional)